| Termoelementkod | Komp.typ | Positiv | Negativ | ||
| Namn | Koda | Namn | Koda | ||
| S | SC | Koppar | SPC | Konstantan 0,6 | SNC |
| R | RC | Koppar | RPC | Konstantan 0,6 | RNC |
| K | KCA | Järn | KPCA | Constantan22 | KNCA |
| K | KCB | Koppar | KPCB | Constantan 40 | KNCB |
| K | KX | Kroml10 | KPX | NiSi3 | KNX |
| N | NC | Järn | NPC | Constantan 18 | NNC |
| N | NX | NiCr14Si | NPX | NiSi4Mg | NNX |
| E | EX | NiCr10 | EPX | Constantan45 | ENX |
| J | JX | Järn | JPX | Constantan 45 | JNX |
| T | TX | Koppar | TPX | Constantan 45 | TN |
150 0000 2421