Aktiekurs 1mm * 10mm 0Cr25Al5 platt band rund burr ljus ytremsa
1. Introduktion
FeCrAl-legeringar som används i en mängd olika högtemperaturapplikationer.
Konstantan [Cu55Ni45] har en låg temperaturresistivitetskoefficient och är som kopparlegering lättlödd. Andra legeringar med konstant resistans inkluderar manganin [Cu86Mn12Ni2], Cupron [Cu53Ni44Mn3] och Evanohm.
Evanohm-familjen av nickel-kromlegeringar [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si] har hög resistans, låg temperaturkoefficient, låg elektromotorisk kraft (Galvanipotential) vid kontakt med koppar, hög draghållfasthet och är även mycket stabila med avseende på värmebehandling.
2. Specifikation:
Kvalitet | Huvudsaklig kemisk sammansättning | Högsta temperatur ℃ | Resistivitet µΩ.m | Smältpunkt ℃ | Draghållfasthet N/mm² | Elogation % | Arbetsliv h/℃ | Magnetisk egenskaper | |||
Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1,23 ± 0,06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | magnetisk |
OCr25Al5 | 23-26 | 4,5–6,5 | - | - | 1250 | 1,42 ± 0,07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | magnetisk |
OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1,43±0,07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | magnetisk |
OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1,53 ± 0,07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | magnetisk |
KSC | 26,8–27,8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1,44±0,05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | magnetisk |
Cr20Ni80 | 20-23 | - | Vila | ≤1,0 | 1200 | 1,09±0,05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Omagnetisk |
Cr30Ni70 | 30 | - | Vila | ≤1,0 | 1250 | 1,18 ± 0,05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Omagnetisk |
Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Vila | 1150 | 1,12 ± 0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Omagnetisk |
Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Vila | 1100 | 1,04±0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Svag magnetisk |
Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Vila | 1100 | 1,04±0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Svag magnetisk |
3.
Material | Resistivitet (ohm-cmil/ft) | Resistivitet (10−6ohm-cm) |
---|---|---|
Aluminium | 15,94 | 2.650 |
Mässing | 42,1 | 7.0 |
Kol (amorft) | 23 | 3,95 |
Konstantan | 272,97 | 45,38 |
Koppar | 10.09 | 1,678 |
Järn | 57,81 | 9,61 |
Manganin | 290 | 48,21 |
Molybden | 32.12 | 5,34 |
Nikrom | 675 | 112,2 |
Nikrom V | 650 | 108.1 |
Nickel | 41,69 | 6,93 |
Platina | 63,16 | 10,5 |
Rostfritt stål (304) | 541 | 90 |
Stål (0,5 % kol) | 100 | 16,62 |
Zink | 35,49 | 5,90 |
150 0000 2421